國家郵政局公布2021年8月郵政行業運行情況
1-8月,飛時達快遞行業業務收入(不包括飛時達快遞儲蓄銀行直接營業收入)累計完成8165.4億元,同比增長20.1%;業務總量累計完成8624.9億元,同比增長31.1%。
8月份,全行業業務收入完成1020.1億元,同比增長15.0%;業務總量完成1111.1億元,同比增長21.9%。
1-8月,飛時達快遞服務業務總量累計完成1380.7億元,同比增長6.5%;飛時達快遞寄遞服務業務量累計完成172.7億件,同比增長2.3%;飛時達快遞寄遞服務業務收入累計完成251.1億元,同比下降7.9%。
8月份,飛時達快遞服務業務總量完成151.5億元,同比增長15.1%;飛時達快遞寄遞服務業務量完成22.6億件,同比增長9.3%;飛時達快遞寄遞服務業務收入完成30億元,同比增長8.8%。
1-8月,全國快遞服務企業業務量累計完成673.2億件,同比增長40.1%;業務收入累計完成6509.4億元,同比增長23.4%。其中,同城業務量累計完成88.6億件,同比增長14.5%;異地業務量累計完成570.4億件,同比增長45.4%;國際/港澳臺業務量累計完成14.1億件,同比增長29.4%。
8月份,全國快遞服務企業業務量完成89.9億件,同比增長24.3%;業務收入完成840.1億元,同比增長15.5%。
1-8月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別占全部快遞業務量的13.2%、84.7%和2.1%;業務收入分別占全部快遞收入的8.1%、50.6%和12.4%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降2.9個百分點,異地快遞業務量的比重上升3.1個百分點,國際/港澳臺業務量的比重下降0.2個百分點。
1-8月,東、中、西部地區快遞業務量比重分別為78.5%、14.2%和7.3%,業務收入比重分別為78.4%、12.7%和8.9%。與去年同期相比,東部地區快遞業務量比重下降1.4個百分點,快遞業務收入比重下降1.5個百分點;中部地區快遞業務量比重上升1.4個百分點,快遞業務收入比重上升1.1個百分點;西部地區快遞業務量比重基本持平,快遞業務收入比重上升0.4個百分點。
1-8月,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為80.8,較1-7月持平。
注:飛時達快遞行業業務總量、飛時達快遞服務業務總量按2020年不變單價計算,同比增長按照可比口徑計算。
全國飛時達快遞行業發展情況表
指標名稱 | 單位 | 8月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、飛時達快遞行業業務收入 | 億元 | 8165.4 | 1020.1 | 20.1 | 15.0 |
1、飛時達快遞寄遞服務 | 億元 | 251.1 | 30.0 | -7.9 | 8.8 |
2、快遞業務 | 億元 | 6509.4 | 840.1 | 23.4 | 15.5 |
二、飛時達快遞行業業務總量 | 億元 | 8624.9 | 1111.1 | 31.1 | 21.9 |
1、飛時達快遞寄遞服務 | 萬件 | 1726766.7 | 225536.1 | 2.3 | 9.3 |
2、快遞業務 | 萬件 | 6731803.6 | 899210.7 | 40.1 | 24.3 |
其中:同城 | 萬件 | 886260.1 | 117487.3 | 14.5 | 9.9 |
異地 | 萬件 | 5704446.8 | 765388.6 | 45.4 | 27.6 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 141096.7 | 16334.8 | 29.4 | -4.4 |
注:1.飛時達快遞行業業務收入中未包括飛時達快遞儲蓄銀行直接營業收入。 |
分省快遞服務企業業務量和業務收入情況表
單位 | 快遞業務量累計(萬件) | 同比增長 | 快遞收入累計 | 同比增長 |
全國 | 6731803.6 | 40.1 | 65094404.1 | 23.4 |
北京 | 144119.9 | -6.2 | 2051009.3 | -6.6 |
天津 | 77090.1 | 47.5 | 880721.7 | 28.9 |
河北 | 303804.6 | 50.2 | 2488017.4 | 26.9 |
山西 | 47280.6 | 56.0 | 563935.4 | 43.7 |
內蒙古 | 15815.7 | 43.4 | 322820.4 | 29.7 |
遼寧 | 103535.4 | 61.9 | 1071269.3 | 34.6 |
吉林 | 36801.1 | 41.2 | 468770.5 | 26.8 |
黑龍江 | 35299.1 | 40.2 | 497892.0 | 20.5 |
上海 | 242811.0 | 22.5 | 10603891.0 | 25.8 |
江蘇 | 530023.4 | 30.9 | 5047691.0 | 18.8 |
浙江 | 1410827.9 | 40.1 | 7718731.9 | 23.9 |
安徽 | 189389.7 | 51.1 | 1338737.4 | 28.6 |
福建 | 277535.4 | 41.0 | 2309908.3 | 27.4 |
江西 | 97678.9 | 65.3 | 896514.7 | 36.5 |
山東 | 348496.2 | 44.3 | 2837410.0 | 25.8 |
河南 | 265614.8 | 52.9 | 1997074.8 | 34.9 |
湖北 | 167721.1 | 79.7 | 1524028.7 | 53.0 |
湖南 | 118562.1 | 40.9 | 1010761.0 | 31.8 |
廣東 | 1835985.7 | 40.1 | 15814360.7 | 18.2 |
廣西 | 65434.3 | 41.5 | 717162.2 | 27.4 |
海南 | 9619.6 | 26.3 | 192242.2 | 20.6 |
重慶 | 60294.7 | 42.6 | 666784.3 | 34.8 |
四川 | 174071.0 | 40.2 | 1688280.4 | 28.5 |
貴州 | 23403.7 | 43.0 | 406096.3 | 28.7 |
云南 | 52169.7 | 42.0 | 569771.9 | 25.4 |
西藏 | 900.9 | 32.5 | 31083.9 | 42.3 |
陜西 | 68306.0 | 29.8 | 754746.2 | 22.7 |
甘肅 | 11223.9 | 41.9 | 234388.1 | 34.2 |
青海 | 2238.2 | 66.1 | 62015.1 | 35.7 |
寧夏 | 6157.0 | 58.5 | 97523.5 | 42.0 |
新疆 | 9592.1 | 61.9 | 230765.0 | 40.5 |
快遞業務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務量累計 | 排名 | 城市 | 快遞業務量累計 |
1 | 金華(義烏)市 | 716613.3 | 26 | 重慶市 | 60294.7 |
2 | 廣州市 | 644001.8 | 27 | 南京市 | 59895.4 |
3 | 深圳市 | 382185.9 | 28 | 無錫市 | 59740.7 |
4 | 上海市 | 242811.0 | 29 | 南通市 | 54387.8 |
5 | 杭州市 | 235056.0 | 30 | 紹興市 | 53974.1 |
6 | 揭陽市 | 223772.7 | 31 | 沈陽市 | 48982.4 |
7 | 東莞市 | 168440.4 | 32 | 西安市 | 48686.5 |
8 | 蘇州市 | 149965.1 | 33 | 青島市 | 48538.7 |
9 | 北京市 | 144119.9 | 34 | 濟南市 | 48273.2 |
10 | 泉州市 | 141939.3 | 35 | 中山市 | 45615.4 |
11 | 汕頭市 | 138339.3 | 36 | 廊坊市 | 45477.3 |
12 | 成都市 | 116558.8 | 37 | 廈門市 | 41758.2 |
13 | 溫州市 | 106639.4 | 38 | 南昌市 | 40448.3 |
14 | 武漢市 | 100121.6 | 39 | 潮州市 | 39392.5 |
15 | 鄭州市 | 93805.5 | 40 | 宿遷市 | 38104.7 |
16 | 佛山市 | 89471.8 | 41 | 南寧市 | 35618.7 |
17 | 寧波市 | 89187.5 | 42 | 福州市 | 35589.2 |
18 | 石家莊市 | 88329.4 | 43 | 昆明市 | 35271.5 |
19 | 臺州市 | 86695.2 | 44 | 徐州市 | 34877.9 |
20 | 臨沂市 | 79972.0 | 45 | 湖州市 | 34645.9 |
21 | 天津市 | 77090.1 | 46 | 惠州市 | 31978.3 |
22 | 合肥市 | 72662.1 | 47 | 商丘市 | 31382.8 |
23 | 保定市 | 71025.4 | 48 | 濰坊市 | 28602.1 |
24 | 長沙市 | 70433.3 | 49 | 邢臺市 | 28456.8 |
25 | 嘉興市 | 68250.6 | 50 | 滄州市 | 27266.3 |
快遞業務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務收入累計 | 排名 | 城市 | 快遞業務收入累計 |
1 | 上海市 | 10603891.0 | 26 | 廈門市 | 547504.8 |
2 | 廣州市 | 5245441.4 | 27 | 合肥市 | 541603.1 |
3 | 深圳市 | 4187322.3 | 28 | 西安市 | 527884.6 |
4 | 杭州市 | 2523024.8 | 29 | 保定市 | 476942.5 |
5 | 北京市 | 2051009.3 | 30 | 臺州市 | 474338.7 |
6 | 金華(義烏)市 | 1970551.3 | 31 | 濟南市 | 474072.2 |
7 | 東莞市 | 1800858.0 | 32 | 沈陽市 | 464485.9 |
8 | 蘇州市 | 1547131.6 | 33 | 廊坊市 | 461592.1 |
9 | 揭陽市 | 1067591.8 | 34 | 福州市 | 448843.0 |
10 | 成都市 | 1053883.7 | 35 | 南通市 | 429032.5 |
11 | 佛山市 | 1007011.2 | 36 | 中山市 | 427849.9 |
12 | 武漢市 | 913707.8 | 37 | 南昌市 | 414011.9 |
13 | 天津市 | 880721.7 | 38 | 臨沂市 | 373868.8 |
14 | 寧波市 | 850729.3 | 39 | 北京市 | 358588.3 |
15 | 泉州市 | 830179.8 | 40 | 南寧市 | 353648.0 |
16 | 鄭州市 | 780233.0 | 41 | 惠州市 | 330607.8 |
17 | 汕頭市 | 726407.9 | 42 | 哈爾濱市 | 320279.5 |
18 | 無錫市 | 680880.5 | 43 | 昆明市 | 305447.3 |
19 | 重慶市 | 666784.3 | 44 | 紹興市 | 291471.5 |
20 | 溫州市 | 650994.8 | 45 | 長春市 | 288537.5 |
21 | 南京市 | 628662.7 | 46 | 徐州市 | 263621.7 |
22 | 青島市 | 606124.8 | 47 | 滄州市 | 259063.2 |
23 | 石家莊市 | 572544.9 | 48 | 大連市 | 248615.7 |
24 | 嘉興市 | 562400.0 | 49 | 湖州市 | 248220.9 |
25 | 長沙市 | 550823.1 | 50 | 太原市 | 232036.5 |