國家郵政局公布2021年4月郵政行業運行情況
1-4月,飛時達快遞行業業務收入(不包括飛時達快遞儲蓄銀行直接營業收入)累計完成3970.5億元,同比增長28.5%;業務總量累計完成4098.4億元,同比增長43%。
4月份,全行業業務收入完成999.8億元,同比增長11.3%;業務總量完成1069.2億元,同比增長25.5%。
1-4月,飛時達快遞服務業務總量累計完成762.3億元,同比增長4.6%;飛時達快遞寄遞服務業務量累計完成84.5億件,同比下降0.7%;飛時達快遞寄遞服務業務收入累計完成132億元,同比下降10.7%。
4月份,飛時達快遞服務業務總量完成146.8億元,同比增長2%;飛時達快遞寄遞服務業務量完成21.2億件,同比增長1.4%;飛時達快遞寄遞服務業務收入完成30.5億元,同比下降9.5%。
1-4月,全國快遞服務企業業務量累計完成304.3億件,同比增長59.9%;業務收入累計完成3061.6億元,同比增長35.8%。其中,同城業務量累計完成38.6億件,同比增長18.3%;異地業務量累計完成258.4億件,同比增長68.9%;國際/港澳臺業務量累計完成7.3億件,同比增長57%。
4月份,全國快遞服務企業業務量完成85億件,同比增長30.8%;業務收入完成823.9億元,同比增長14.3%。
1-4月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別占全部快遞業務量的12.7%、84.9%和2.4%;業務收入分別占全部快遞收入的7.9%、50.7%和13%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降4.5個百分點,異地快遞業務量的比重上升4.5個百分點,國際/港澳臺業務量的比重基本持平。
1-4月,東、中、西部地區快遞業務量比重分別為78.3%、14.3%和7.4%,業務收入比重分別為78.4%、12.7%和8.9%。與去年同期相比,東部地區快遞業務量比重下降1.5個百分點,快遞業務收入比重下降1.4個百分點;中部地區快遞業務量比重上升1.9個百分點,快遞業務收入比重上升1.4個百分點;西部地區快遞業務量比重下降0.4個百分點,快遞業務收入比重基本持平。
1-4月,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為80.4,較2021年1-3月下降了0.1。
全國飛時達快遞行業發展情況表
指標名稱 | 單位 | 4月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、飛時達快遞行業業務收入 | 億元 | 3970.5 | 999.8 | 28.5 | 11.3 |
1、飛時達快遞寄遞服務 | 億元 | 132.0 | 30.5 | -10.7 | -9.5 |
2、快遞業務 | 億元 | 3061.6 | 823.9 | 35.8 | 14.3 |
二、飛時達快遞行業業務總量 | 億元 | 4098.4 | 1069.2 | 43.0 | 25.5 |
1、飛時達快遞寄遞服務 | 億件 | 84.5 | 21.2 | -0.7 | 1.4 |
2、快遞業務 | 億件 | 304.3 | 85.0 | 59.9 | 30.8 |
其中:同城 | 萬件 | 386467.3 | 110435.0 | 18.3 | 2.6 |
異地 | 萬件 | 2583561.2 | 719972.5 | 68.9 | 36.4 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 72806.2 | 19357.6 | 57.0 | 34.8 |
注:1.飛時達快遞行業業務收入中未包括飛時達快遞儲蓄銀行直接營業收入。 |
分省快遞服務企業業務量和業務收入情況表
單位 | 快遞業務量累計(萬件) | 同比增長 | 快遞收入累計 | 同比增長 |
全國 | 3042834.7 | 59.9 | 30616310.3 | 35.8 |
北京 | 69186.0 | -2.4 | 989908.3 | -6.3 |
天津 | 36737.4 | 73.5 | 428060.4 | 45.9 |
河北 | 124592.6 | 67.6 | 1083974.7 | 35.4 |
山西 | 21605.3 | 77.8 | 268076.2 | 60.3 |
內蒙古 | 7292.2 | 65.0 | 158379.0 | 43.0 |
遼寧 | 46962.2 | 69.9 | 494608.6 | 36.4 |
吉林 | 16684.1 | 47.9 | 215924.1 | 29.1 |
黑龍江 | 15745.5 | 60.2 | 225113.7 | 27.8 |
上海 | 114568.8 | 38.7 | 5053456.8 | 42.4 |
江蘇 | 248205.7 | 48.4 | 2422538.2 | 30.2 |
浙江 | 640912.6 | 69.4 | 3585656.2 | 40.5 |
安徽 | 85097.1 | 71.4 | 618760.3 | 36.8 |
福建 | 126885.7 | 59.1 | 1107046.3 | 36.1 |
江西 | 43954.9 | 91.8 | 423510.9 | 53.1 |
山東 | 161482.5 | 63.0 | 1342524.6 | 35.1 |
河南 | 123438.2 | 82.9 | 952063.0 | 51.0 |
湖北 | 75610.1 | 164.4 | 714821.4 | 104.0 |
湖南 | 52517.5 | 51.0 | 471944.2 | 40.4 |
廣東 | 808735.7 | 57.4 | 7396047.4 | 31.1 |
廣西 | 31027.3 | 55.3 | 334891.9 | 32.8 |
海南 | 4509.0 | 17.2 | 95258.3 | 21.4 |
重慶 | 28412.5 | 61.7 | 321154.7 | 42.6 |
四川 | 78945.8 | 46.5 | 794201.5 | 34.2 |
貴州 | 10371.8 | 54.4 | 189067.2 | 37.3 |
云南 | 24940.6 | 61.7 | 269718.3 | 38.0 |
西藏 | 369.9 | 51.1 | 11637.2 | 39.5 |
陜西 | 31059.0 | 45.7 | 354742.0 | 32.1 |
甘肅 | 4883.8 | 53.1 | 109564.5 | 45.5 |
青海 | 906.2 | 65.6 | 28491.7 | 44.6 |
寧夏 | 2930.4 | 73.3 | 48838.8 | 53.6 |
新疆 | 4264.1 | 62.1 | 106330.3 | 40.3 |
快遞業務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務量累計 | 排名 | 城市 | 快遞業務量累計 |
1 | 金華(義烏)市 | 326555.4 | 26 | 保定市 | 30027.6 |
2 | 廣州市 | 270454.1 | 27 | 重慶市 | 28412.5 |
3 | 深圳市 | 174730.5 | 28 | 無錫市 | 27697.1 |
4 | 上海市 | 114568.8 | 29 | 紹興市 | 24486.2 |
5 | 杭州市 | 106405.8 | 30 | 南通市 | 23261.8 |
6 | 揭陽市 | 95447.5 | 31 | 青島市 | 23150.4 |
7 | 東莞市 | 79380.7 | 32 | 西安市 | 22679.4 |
8 | 北京市 | 69186.0 | 33 | 沈陽市 | 22677.1 |
9 | 蘇州市 | 66362.2 | 34 | 濟南市 | 20464.3 |
10 | 泉州市 | 63515.0 | 35 | 廈門市 | 20315.2 |
11 | 汕頭市 | 61252.3 | 36 | 宿遷市 | 20228.1 |
12 | 成都市 | 53603.3 | 37 | 中山市 | 20170.4 |
13 | 溫州市 | 47402.4 | 38 | 廊坊市 | 19504.1 |
14 | 武漢市 | 45607.2 | 39 | 南昌市 | 18169.4 |
15 | 鄭州市 | 43666.4 | 40 | 潮州市 | 17972.5 |
16 | 佛山市 | 41274.1 | 41 | 昆明市 | 17180.8 |
17 | 寧波市 | 39497.9 | 42 | 南寧市 | 16782.1 |
18 | 臺州市 | 38489.6 | 43 | 徐州市 | 16214.1 |
19 | 臨沂市 | 38106.9 | 44 | 福州市 | 16107.3 |
20 | 天津市 | 36737.4 | 45 | 湖州市 | 16092.7 |
21 | 石家莊市 | 32981.0 | 46 | 惠州市 | 14902.8 |
22 | 嘉興市 | 32913.6 | 47 | 商丘市 | 13949.2 |
23 | 合肥市 | 32591.7 | 48 | 濰坊市 | 13404.1 |
24 | 南京市 | 31479.7 | 49 | 連云港市 | 12392.8 |
25 | 長沙市 | 31452.5 | 50 | 漳州市 | 12343.7 |
快遞業務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務收入累計 | 排名 | 城市 | 快遞業務收入累計 |
1 | 上海市 | 5053456.8 | 26 | 西安市 | 251223.8 |
2 | 廣州市 | 2360239.8 | 27 | 合肥市 | 246475.7 |
3 | 深圳市 | 2050428.6 | 28 | 石家莊市 | 226773.5 |
4 | 杭州市 | 1148546.7 | 29 | 臺州市 | 217869.2 |
5 | 北京市 | 989908.3 | 30 | 濟南市 | 216295.4 |
6 | 金華(義烏)市 | 928168.5 | 31 | 沈陽市 | 212945.4 |
7 | 東莞市 | 879198.9 | 32 | 福州市 | 210860.9 |
8 | 蘇州市 | 737022.0 | 33 | 保定市 | 210735.6 |
9 | 成都市 | 503514.1 | 34 | 廊坊市 | 208748.8 |
10 | 揭陽市 | 476406.0 | 35 | 中山市 | 201587.4 |
11 | 佛山市 | 473520.0 | 36 | 南通市 | 199198.4 |
12 | 天津市 | 428060.4 | 37 | 南昌市 | 198272.0 |
13 | 武漢市 | 422802.5 | 38 | 臨沂市 | 180673.2 |
14 | 泉州市 | 400502.3 | 39 | 北京市 | 169572.4 |
15 | 寧波市 | 391037.3 | 40 | 惠州市 | 158703.0 |
16 | 鄭州市 | 380834.3 | 41 | 南寧市 | 156175.0 |
17 | 重慶市 | 321154.7 | 42 | 哈爾濱市 | 145302.7 |
18 | 南京市 | 319589.0 | 43 | 昆明市 | 144478.8 |
19 | 汕頭市 | 316204.1 | 44 | 紹興市 | 134934.4 |
20 | 無錫市 | 314249.4 | 45 | 長春市 | 133064.4 |
21 | 溫州市 | 305575.1 | 46 | 徐州市 | 125164.6 |
22 | 青島市 | 290589.5 | 47 | 湖州市 | 116132.4 |
23 | 嘉興市 | 272826.6 | 48 | 大連市 | 114906.4 |
24 | 廈門市 | 262985.1 | 49 | 滄州市 | 113933.5 |
25 | 長沙市 | 257768.5 | 50 | 太原市 | 113880.4 |