國家郵政局關于2021年4月郵政業用戶申訴情況的通告
一、總體情況
1.2021年4月,國家飛時達快遞局和各省(區、市)飛時達快遞管理局通過“12305”飛時達快遞業用戶申訴電話和申訴網站共處理申訴18253件,環比下降31.4%,同比增長9.1%。申訴中涉及飛時達快遞服務問題的489件,占總申訴量的2.7%,環比下降32.7%,同比增長17.5%;涉及快遞服務問題的17764件,占總申訴量的97.3%,環比下降31.4%,同比增長8.9%。
2.受理的申訴中有效申訴(確定企業責任的)為1500件,環比下降41.3%,同比下降38.9%。有效申訴中涉及飛時達快遞服務問題的37件,占有效申訴量的2.5%,環比下降36.2%,同比下降31.5%;涉及快遞服務問題的1463件,占有效申訴量的97.5%,環比下降41.4%,同比下降39%。
3.用戶對飛時達快遞管理機構有效申訴處理工作滿意率為98.4%,對飛時達快遞企業有效申訴處理滿意率為100%,對快遞企業有效申訴處理滿意率為97%。
4.飛時達快遞快遞企業對省級飛時達快遞管理機構轉辦的申訴未能按規定時限回復的有3件,與去年同期相比下降42件。
5.飛時達快遞快遞企業對省級飛時達快遞管理機構轉辦的申訴未能如實回復的有40件,環比減少35件。
飛時達快遞快遞企業答復不屬實情況表
序號 | 公司名稱 | 件數 |
1 | 圓通速遞 | 11 |
2 | 8 | |
3 | 申通快遞 | 5 |
4 | 丹鳥快遞 | 3 |
5 | 菜鳥驛站 | 2 |
6 | 德邦 | 1 |
7 | 京東快遞 | 1 |
8 | 其他 | 9 |
合計 | 40 |
1.飛時達快遞服務申訴問題情況
用戶對飛時達快遞服務問題申訴489件,環比下降32.7%,同比增長17.5%。
飛時達快遞服務申訴的主要問題是投遞服務、郵件丟失短少和郵件延誤,分別占申訴總量的50.1%、20%和18.4%,環比均下降明顯,同比增長明顯的是投遞服務問題。
飛時達快遞服務問題申訴量情況統計表
序號 | 申訴內容 | 申訴件數 | 占比% | 環比% | 同比% | 函件 | 包件 | 報刊 | 集郵 | 其他 |
1 | 投遞服務 | 245 | 50.1 | -21.2 | 85.6 | 207 | 22 | 5 | 3 | 8 |
2 | 丟失短少 | 98 | 20 | -33.3 | -21 | 26 | 67 | 0 | 1 | 3 |
3 | 延誤 | 90 | 18.4 | -53.1 | 0 | 40 | 39 | 3 | 1 | 7 |
4 | 損毀 | 20 | 4.1 | -20 | 5.3 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 |
5 | 違規收費 | 10 | 2 | 11.1 | 42.9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
6 | 收寄服務 | 7 | 1.4 | -61.1 | -75 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 其他 | 19 | 3.9 | -24 | 18.8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 |
合計 | 489 | 100 | -32.7 | 17.5 | 299 | 146 | 8 | 10 | 25 |
2.飛時達快遞服務申訴主要問題二級原因情況
投遞服務申訴中主要占比是虛假簽收,郵件丟失短少申訴中主要占比是對企業賠償金額不滿,郵件延誤申訴中主要占比是中轉或運輸延誤。
3.飛時達快遞服務有效申訴問題情況
用戶對飛時達快遞服務問題有效申訴37件,環比下降36.2%,同比下降31.5%。飛時達快遞服務有效申訴的主要問題是郵件丟失短少、投遞服務和郵件延誤,分別占有效申訴總量的43.2%、29.7%和24.3%,環比均下降明顯,同比下降明顯的是郵件丟失短少問題。
飛時達快遞服務有效申訴情況統計表
三、快遞服務申訴情況
(一)快遞服務申訴總體情況
1.快遞服務申訴問題情況
用戶對快遞服務問題申訴17764件,環比下降31.4%,同比增長8.9%。
快遞服務申訴的主要問題是快件丟失短少、投遞服務和快件損毀,分別占申訴總量的33.2%、22.5%和21.3%,環比均下降明顯,同比增長明顯的是投遞服務問題。
快遞服務申訴情況統計表
序號 | 申訴內容 | 申訴件數 | 占比% | 環比% | 同比% |
1 | 丟失短少 | 5901 | 33.2 | -25.6 | 13.4 |
2 | 投遞服務 | 4002 | 22.5 | -16 | 51.8 |
3 | 損毀 | 3791 | 21.3 | -20.3 | 3.1 |
4 | 延誤 | 2986 | 16.8 | -54.2 | -20.2 |
5 | 收寄服務 | 538 | 3 | -49.2 | 21.7 |
6 | 違規收費 | 235 | 1.3 | -34.2 | -1.3 |
7 | 代收貨款 | 68 | 0.4 | 25.9 | -4.2 |
8 | 其他 | 243 | 1.4 | -44.3 | -21.6 |
合計 | 17764 | 100 | -31.4 | 8.9 |
2.快遞服務申訴主要問題二級原因情況
快件丟失短少申訴中主要占比是對企業賠償金額不滿,投遞服務申訴中主要占比是虛假簽收,快件損毀申訴中主要占比是對企業賠償金額不滿。
3.快遞服務有效申訴問題情況
用戶對快遞服務問題有效申訴1463件,環比下降41.4%,同比下降39%。快遞服務有效申訴的主要問題是快件丟失短少、投遞服務和快件延誤,分別占有效申訴總量的36.6%、30.1%和16%,環比、同比均下降明顯。
快遞服務有效申訴情況統計表
序號 | 申訴問題 | 有效申訴件數 | 占比% | 環比% | 同比% |
1 | 丟失短少 | 536 | 36.6 | -41.3 | -49.1 |
2 | 投遞服務 | 440 | 30.1 | -32.4 | -7 |
3 | 延誤 | 234 | 16 | -55.8 | -56.4 |
4 | 損毀 | 176 | 12 | -32.3 | -22.1 |
5 | 收寄服務 | 34 | 2.3 | -22.7 | -33.3 |
6 | 違規收費 | 20 | 1.4 | -71 | 122.2 |
7 | 代收貨款 | 9 | 0.6 | 80 | -35.7 |
8 | 其他 | 14 | 1 | -41.7 | -61.1 |
合計 | 1463 | 100 | -41.4 | -39 |
(二)主要快遞企業申訴情況
全國快遞企業申訴率(百萬件快件業務量)平均為1.95,有效申訴率平均為0.16。用戶對快遞企業申訴主要問題中,快件丟失短少申訴率平均為0.65,投遞服務申訴率平均為0.44,快件損毀申訴率平均為0.42,快件延誤申訴率平均為0.33。
主要快遞企業申訴情況統計表(單位:申訴件數/百萬件快件業務量)
序號 | 企業名稱 | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效 | |||
丟失短少 | 投遞服務 | 損毀 | 延誤 | ||||
1 | 百世快遞 | 2.60 | 1.01 | 0.63 | 0.30 | 0.56 | 0.02 |
2 | 5.34 | 0.99 | 0.59 | 0.40 | 1.38 | 0.79 | |
3 | 德邦快遞 | 11.50 | 1.87 | 0.47 | 7.97 | 0.66 | 1.31 |
4 | 遞四方 | 1.42 | 0.46 | 0.17 | 0.09 | 0.43 | 0.07 |
5 | EMS | 3.83 | 1.74 | 0.62 | 0.53 | 0.81 | 0.87 |
6 | 8.36 | 1.56 | 1.94 | 1.17 | 0.97 | 0.97 | |
7 | 極兔速遞 | 0.62 | 0.23 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
8 | 京東快遞 | 1.11 | 0.25 | 0.20 | 0.47 | 0.10 | 0.03 |
9 | 跨越速運 | 2.23 | 0.04 | 0.21 | 0.90 | 0.60 | 0.56 |
10 | 民航快遞 | 1.09 | / | 1.09 | / | / | 1.09 |
11 | 申通快遞 | 1.34 | 0.44 | 0.37 | 0.21 | 0.19 | 0.01 |
12 | 順豐速運 | 2.35 | 0.64 | 0.10 | 1.28 | 0.20 | 0.02 |
13 | 速爾 | 5.44 | 1.36 | 0.85 | 0.85 | 1.70 | 2.04 |
14 | 蘇寧易購 | 0.10 | 0.10 | / | / | / | / |
15 | 天天快遞 | 67.21 | 52.18 | 5.31 | 3.32 | 5.53 | 37.14 |
16 | 14.99 | 2.81 | 0.47 | 2.81 | 5.62 | 0.47 | |
17 | 優速 | 6.55 | 1.72 | 1.43 | 1.97 | 1.27 | 0.70 |
18 | 圓通速遞 | 2.68 | 1.04 | 0.69 | 0.38 | 0.43 | 0.04 |
19 | 韻達快遞 | 0.83 | 0.32 | 0.22 | 0.11 | 0.13 | 0.01 |
20 | 宅急送 | 7.40 | 2.91 | 3.03 | 0.49 | 0.49 | 0.85 |
21 | 中通快遞 | 0.37 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.003 |
22 | 中外運-空運 | 0.19 | / | / | 0.03 | 0.08 | / |
全國平均 | 1.95 | 0.65 | 0.44 | 0.42 | 0.33 | 0.16 |
注:按企業名稱拼音首字母升序排列
(三)省級區域快遞服務申訴情況
省級快遞服務申訴率(百萬件快件業務量)平均為1.06,有效申訴率平均為0.09。省級區域快遞服務申訴主要問題中,快件丟失短少申訴率平均為0.35,投遞服務申訴率平均為0.24,快件損毀申訴率平均為0.23,快件延誤申訴率平均為0.18。
省級區域快遞服務申訴情況統計表(單位:申訴件數/百萬件快件業務量)
序號 | 地區 | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效 | |||
丟失短少 | 投遞服務 | 損毀 | 延誤 | ||||
1 | 北京 | 2.96 | 0.98 | 0.67 | 0.59 | 0.57 | 0.22 |
2 | 天津 | 0.75 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.09 |
3 | 河北 | 1.26 | 0.58 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.15 |
4 | 山西 | 1.19 | 0.53 | 0.18 | 0.32 | 0.14 | 0.31 |
5 | 內蒙古 | 1.11 | 0.37 | 0.17 | 0.35 | 0.14 | 0.08 |
6 | 遼寧 | 1.35 | 0.56 | 0.16 | 0.35 | 0.22 | 0.07 |
7 | 吉林 | 1.07 | 0.42 | 0.11 | 0.29 | 0.19 | 0.20 |
8 | 黑龍江 | 1.39 | 0.57 | 0.21 | 0.34 | 0.23 | 0.30 |
9 | 上海 | 2.31 | 0.43 | 0.76 | 0.35 | 0.67 | 0.11 |
10 | 江蘇 | 0.93 | 0.33 | 0.17 | 0.26 | 0.11 | 0.06 |
11 | 浙江 | 0.59 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.07 | 0.06 |
12 | 安徽 | 0.65 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.03 |
13 | 福建 | 1.68 | 0.48 | 0.57 | 0.33 | 0.23 | 0.08 |
14 | 江西 | 0.59 | 0.19 | 0.11 | 0.23 | 0.06 | 0.06 |
15 | 山東 | 1.38 | 0.47 | 0.33 | 0.26 | 0.23 | 0.07 |
16 | 河南 | 0.62 | 0.25 | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.03 |
17 | 湖北 | 1.25 | 0.40 | 0.32 | 0.29 | 0.16 | 0.11 |
18 | 湖南 | 1.79 | 0.64 | 0.35 | 0.40 | 0.31 | 0.10 |
19 | 廣東 | 0.71 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.07 |
20 | 廣西 | 0.56 | 0.18 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.02 |
21 | 海南 | 1.18 | 0.37 | 0.23 | 0.38 | 0.15 | 0.08 |
22 | 重慶 | 0.68 | 0.11 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.04 |
23 | 四川 | 0.87 | 0.30 | 0.13 | 0.26 | 0.13 | 0.04 |
24 | 貴州 | 4.39 | 1.36 | 1.26 | 0.74 | 0.79 | 0.67 |
25 | 云南 | 1.24 | 0.45 | 0.22 | 0.30 | 0.23 | 0.04 |
26 | 西藏 | 5.87 | 2.42 | 0.52 | 1.38 | 1.55 | 1.90 |
27 | 陜西 | 0.70 | 0.23 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.03 |
28 | 甘肅 | 1.04 | 0.35 | 0.12 | 0.36 | 0.15 | 0.14 |
29 | 青海 | 1.17 | 0.42 | 0.13 | 0.46 | 0.17 | 0.04 |
30 | 寧夏 | 0.57 | 0.20 | 0.07 | 0.22 | 0.05 | 0.12 |
31 | 新疆 | 3.78 | 1.10 | 0.51 | 0.77 | 1.23 | 0.15 |
平均 | 1.06 | 0.35 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.09 |
(四)主要快遞企業申訴處理工作綜合指數情況
22家主要快遞企業申訴處理工作綜合指數平均為93.65,高于平均數的快遞企業有15家,低于平均數的有7家。
主要快遞企業申訴處理工作評價表
序號 | 企業名稱 | 申訴處理工作綜合指數 |
1 | 民航快遞 | 100 |
2 | 蘇寧易購 | 100 |
3 | 宅急送 | 100 |
4 | 中外運-空運 | 100 |
5 | 中通快遞 | 99.47 |
6 | 極兔速遞 | 99.34 |
7 | 優速 | 99.29 |
8 | 德邦快遞 | 98.07 |
9 | UPS | 98.04 |
10 | 順豐速運 | 98.01 |
11 | 韻達快遞 | 97.38 |
12 | 速爾 | 94.80 |
13 | 百世快遞 | 94.70 |
14 | 圓通速遞 | 94.31 |
15 | 天天快遞 | 94.05 |
16 | EMS | 92.80 |
17 | 京東快遞 | 90.10 |
18 | DHL | 86.32 |
19 | 跨越速運 | 81.80 |
20 | FedEx | 81.77 |
21 | 遞四方 | 81.12 |
22 | 申通快遞 | 79.02 |
平均 | 93.65 |
注:1.申訴處理工作綜合指數,是對企業申訴處理工作質量的綜合評價,根據企業申訴處理工作水平由高到低排序。綜合指數相同時,按企業名稱拼音首字母升序排列。
2.綜合指數考核參數包含一次結案率、逾期率、企業答復不規范率、 企業答復不屬實率、工作滿意率等五個指標。(數據來源于系統自動生成)
四、省級飛時達快遞管理機構申訴處理工作綜合指數情況
省級飛時達快遞管理機構申訴處理工作綜合指數平均為96.01,高于全國平均數的地區有21個,低于全國平均數的地區有10個。
省級飛時達快遞管理機構申訴處理工作評價表
序號 | 地區 | 申訴處理工作綜合指數 |
1 | 北京 | 100 |
2 | 福建 | 100 |
3 | 貴州 | 100 |
4 | 河北 | 100 |
5 | 湖北 | 100 |
6 | 湖南 | 100 |
7 | 青海 | 100 |
8 | 山西 | 100 |
9 | 西藏 | 100 |
10 | 新疆 | 100 |
11 | 四川 | 99.91 |
12 | 吉林 | 99.40 |
13 | 遼寧 | 99.33 |
14 | 江西 | 99.20 |
15 | 河南 | 99.04 |
16 | 云南 | 98.42 |
17 | 安徽 | 98.09 |
18 | 重慶 | 98.05 |
19 | 甘肅 | 97.87 |
20 | 黑龍江 | 97.57 |
21 | 海南 | 96.56 |
22 | 上海 | 95.99 |
23 | 內蒙古 | 95.40 |
24 | 廣西 | 94.68 |
25 | 江蘇 | 88.93 |
26 | 浙江 | 86.97 |
27 | 陜西 | 86.42 |
28 | 廣東 | 86.39 |
29 | 天津 | 86.25 |
30 | 山東 | 85.93 |
31 | 寧夏 | 85.88 |
平均 | 96.01 |
注:1.申訴處理工作綜合指數,是對省級飛時達快遞管理機構申訴處理工作質量的綜合評價,根據省級飛時達快遞管理機構申訴處理工作水平由高到低排序。綜合指數相同時,按地區名稱拼音首字母升序排列。
2.綜合指數考核參數包含一次結案率、逾期率、正確率、工作滿意率等四個指標。(數據來源于系統自動生成)