FedEx Express® 服務的燃油附加費,中國聯邦快遞出口燃料附加費
一周一周價格附加費
06 六月, 2022 - 12 六月, 2022$3.714 34.50%
30 五月, 2022 - 05 六月, 2022$3.602 33.50%
23 五月, 2022 - 29 五月, 2022$4.042 37.00%
16 五月, 2022 - 22 五月, 2022$4.266 39.00%
09 五月, 2022 - 15 五月, 2022$4.626 42.00%
02 五月, 2022 - 08 五月, 2022$3.859 35.50%
25 四月, 2022 - 01 五月, 2022$3.604 33.50%
18 四月, 2022 - 24 四月, 2022$3.561 33.00%
11 四月, 2022 - 17 四月, 2022$3.79 35.00%
04 四月, 2022 - 10 四月, 2022$3.769 34.50%
28 三月, 2022 - 03 四月, 2022$3.102 29.00%
21 三月, 2022 - 27 三月, 2022$3.475 32.50%
14 三月, 2022 - 20 三月, 2022$3.237 30.50%
顯示更多
FedEx Express® 服務的燃油附加費百分比按照每周公布的美國墨西哥灣沿岸 (USGC) 航空燃料指標中每加侖航空燃油的實時價格每周進行調整。
除 FedEx International Express Freight® (IXF) 和 FedEx International Airport-to-Airport (ATA) 服務外,燃油附加費適用于所有 FedEx Express® 服務。
每個貨件的燃油附加費按凈運費和以下與運輸有關的附加費計算:
- 指定代理人服務費(指定清關代理人);
- 超范圍派送費 (ODA) ;
- 超范圍取件費 (OPA);
- 住宅交付附加費 (RESI);
- 星期六遞送附加費 (SDL);
- 星期六取件附加費 (SPU);
- 附加服務費 - 尺寸;
- 附加服務費 - 重貨;
- 超大貨件收費;
- 非堆疊貨件附加費;
- 簽名附加費(需成年人簽收、需直接簽收、需間接簽收); 及
- 旺季附加費。
條款和條件
FedEx 保留在未經通知的情況下對貨件的燃油及其他附加費進行核定的權利。任何此等附加費的征收金額和期限完全由 FedEx 自行決定。您將貨件交由 FedEx 托運,即表示同意支付由 FedEx 確定的附加費。
返回頁首
FedEx Express 燃油附加費表
(USGC 每加侖燃油的價格(單位:美元))
USGC 價格
至少 - 但不超過
燃料附加費
$0 - $0.15 0.00%
$0.15 - $0.19 0.50%
$0.19 - $0.23 1.00%
$0.23 - $0.27 1.50%
$0.27 - $0.31 2.00%
$0.31 - $0.35 2.50%
$0.35 - $0.39 3.00%
$0.39 - $0.43 3.50%
$0.43 - $0.47 4.00%
$0.47 - $0.51 4.50%
$0.51 - $0.55 5.00%
$0.55 - $0.59 5.50%
$0.59 - $0.63 6.00%
$0.63 - $0.67 6.50%
$0.67 - $0.71 7.00%
$0.71 - $0.75 7.50%
$0.75 - $0.79 8.00%
$0.79 - $0.83 8.50%
$0.83 - $0.87 9.00%
$0.87 - $0.91 9.50%
$0.91 - $0.95 10.00%
$0.95 - $0.99 10.50%
$0.99 - $1.03 11.00%
$1.03 - $1.07 11.50%
$1.07 - $1.11 12.00%
$1.11 - $1.15 12.50%
$1.15 - $1.19 13.00%
$1.19 - $1.25 13.50%
$1.25 - $1.31 14.00%
$1.31 - $1.37 14.50%
$1.37 - $1.43 15.00%
$1.43 - $1.49 15.50%
$1.49 - $1.55 16.00%
$1.55 - $1.61 16.50%
$1.61 - $1.67 17.00%
$1.67 - $1.73 17.50%
$1.73 - $1.79 18.00%
$1.79 - $1.85 18.50%
$1.85 - $1.91 19.00%
$1.91 - $1.97 19.50%
$1.97 - $2.03 20.00%
$2.03 - $2.09 20.50%
$2.09 - $2.15 21.00%
$2.15 - $2.21 21.50%
$2.21 - $2.27 22.00%
$2.27 - $2.33 22.50%
$2.33 - $2.39 23.00%
$2.39 - $2.45 23.50%
$2.45 - $2.51 24.00%
$2.51 - $2.57 24.50%
$2.57 - $2.63 25.00%
$2.63 - $2.69 25.50%
$2.69 - $2.75 26.00%
$2.75 - $2.81 26.50%
$2.81 - $2.87 27.00%
$2.87 - $2.93 27.50%
$2.93 - $2.99 28.00%
$2.99 - $3.05 28.50%
$3.05 - $3.11 29.00%
$3.11 - $3.17 29.50%
$3.17 - $3.23 30.00%
$3.23 - $3.29 30.50%
$3.29 - $3.35 31.00%
$3.35 - $3.41 31.50%
$3.41 - $3.47 32.00%
$3.47 - $3.53 32.50%
$3.53 - $3.59 33.00%
$3.59 - $3.65 33.50%
$3.65 - $3.71 34.00%
$3.71 - $3.77 34.50%
$3.77 - $3.83 35.00%
$3.83 - $3.89 35.50%
$3.89 - $3.95 36.00%
$3.95 - $4.01 36.50%
$4.01 - $4.07 37.00%
$4.07 - $4.13 37.50%
$4.13 - $4.19 38.00%
$4.19 - $4.25 38.50%
$4.25 - $4.31 39.00%
$4.31 - $4.37 39.50%
$4.37 - $4.43 40.00%
$4.43 - $4.49 40.50%
$4.49 - $4.55 41.00%
$4.55 - $4.61 41.50%
$4.61 - $4.67 42.00%
$4.67 - $4.73 42.50%
$4.73 - $4.79 43.00%
$4.79 - $4.85 43.50%
$4.85 - $4.91 44.00%
$4.91 - $4.97 44.50%
$4.97 - $5.03 45.00%
請注意:燃油價格指數與燃油附加費之間存在為期兩周的滯后期。當 eia.gov 上的燃料價格延遲公布時,FedEx 的調整也可能會滯后較長時間。 燃油附加費百分比適用于所有 Export 和 ImportOne* 貨件。
* 僅適用于使用ImportOne服務進口貨件的客戶。對于其他客戶,將根據始發地國家/地區對進口貨物征收出口燃油附加費。
燃油附加費百分比和相關的觸發因素可能發生改變,恕不另行通知。請參閱條款和條件了解更多詳細信息。如果燃油價格等于或高于 4.19 美元/加侖,上表將會更新。
FedEx Express 的燃油附加費的調整將于每周一開始實施,并體現在您的 FedEx 發票中。
FedEx Express® 服務的燃油附加費百分比按照每周公布的美國墨西哥灣沿岸 (USGC) 航空燃料指標中每加侖航空燃油的實時價格每周進行調整。請參閱 USGC 指標了解每加侖航空燃油的實時價格。這些指標中的價格由美國能源部發布,FedEx 對信息的準確性或完整性不負任何責任。
請注意:點擊指標上的鏈接將在新的瀏覽器窗口中打開一個 PDF 文件或 fedex.com 之外的新網站。
返回頁首
其他附加費
如欲獲取或下載有關其他附加費的信息,請訪問以下鏈接
其他附加費
返回頁首
上一篇 菜鳥布局建設全球化物流能力助力跨境電商持續增長需求國際快遞到新西蘭
下一篇 萬國郵聯發布區塊鏈?郵政可持續發展的未來-DHL-fedex聯邦快遞